Nedenfor publiseres startlistene til OBOS Onsdagsrenn (2017):
Renndato | Stilart | |
11. januar | Klassisk stil | Startliste |
18. januar | Fristil | Startliste |
25. januar | Klassisk stil | Startliste |
1. februar | Fristil | Startliste |
8. februar | Klubbmesterskap, skiathlon | Startliste |
15. februar | Fristil | Startliste |
22. februar | Vinterferie, ikke renn | |
1. mars | Klassisk stil | Startliste |
8. mars | Fristil | Startliste |
Starttider og startnummer trekkes normalt kvelden før hvert enkelt renn.