Nedenfor publiseres startlistene til årets onsdagsrenn (2016):
| Renndato | Stilart | |
| 6. januar | Klassisk stil (sprint) | Startliste |
| 13. januar | Klassisk stil | Startliste |
| 20. januar | Fristil | Startliste |
| 27. januar | Klassisk stil | Startliste |
| 3. februar | Fristil | Startliste |
| 10. februar | Klassisk stil | Startliste |
| 17. februar | Fristil | Startliste |
| 24. februar | Vinterferie, ikke renn | |
| 2. mars | Klubbmesterskap, skiathlon | Startliste |
Startlistene publiseres normalt kvelden før hvert enkelt renn.











