Nedenfor finnes startlistene til årets onsdagsrenn (2013):
| Renndato | Stilart | |
| 9. januar | Klassisk | Startliste |
| 16. januar | Fristil | Startliste |
| 23. januar | Klassisk | Startliste |
| 30. januar | Fristil | Startliste |
| 6. februar | Klubbmesterskap | Startliste |
| 13. februar | Fristil | Startliste |
| 20. februar | Vinterferie, ikke renn | |
| 27. februar | Klassisk | Startliste |
| 6. mars | Fristil | Startliste |
Startlistene publiseres normalt kvelden før hvert enkelt renn.











